SAATEN-UNION kalászos vetőmag kalkulátor
Számolja ki gyorsan és egyszerűen az őszi kalászosok vetéséhez szükséges vetőmagmennyiségeket.
Hagyományos kalászosok Hibridrozs Hibridbúza
Hagyományos kalászosok vetőmag igényének kiszámítása
| Vetési norma | mag/m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ezerszemtömeg címke szerint * | gr | ||||
| Csírázóképesség címke szerint * | % | ||||
| Vetőmagszükséglet | kg/ha | ||||
* a zsákon található fémzár-címke szerint
Hibridrozs vetőmag igényének kiszámítása
| Tervezett vetésterület | ha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tervezett vetési norma | csíraképes mag/m² | ||||
| Egy zsák elegendő | ha | ||||
| Az Ön vetőmagigénye | zsák | ||||
| vagy | MAXIPACK |
A vetőgép beállításához szükséges vetési norma kiszámítása
| Tervezett vetési norma | csíraképes mag/m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zsáksúly * | kg | ||||
| Vetőmagigény | kg/ha | ||||
* a zsákon található fémzár-címke szerint
Hibridbúza vetőmag vetőmagigényének kiszámítása
| Tervezett vetésterület | ha | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tervezett vetési norma | mag/m² | ||||
| Egy zsák elegendő | ha | ||||
| Az Ön vetőmagigénye | zsák | ||||
| vagy | MAXIPACK |
A vetőgép beállításához szükséges vetési norma kiszámítása
| Tervezett vetési norma | mag/m² | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ezerszemtömeg címke szerint * | gr | ||||
| Csírázóképesség címke szerint * | % | ||||
| Vetőmag igény | kg/ha | ||||
* a zsákon található fémzár-címke szerint

Magunkról




